电线横截面与承载功率
截面积 | 承受电流(A) | 220V(w) | 380V(w) |
1 | 13 | 2900 | 6500 |
1.5 | 19 | 4200 | 9500 |
2.5 | 26 | 5800 | 13000 |
4 | 34 | 7600 | 17000 |
6 | 44 | 10000 | 22000 |
10 | 62 | 13800 | 31000 |
16 | 85 | 18900 | 42000 |
25 | 110 | 24400 | 55000 |
转载请注明出处。
截面积 | 承受电流(A) | 220V(w) | 380V(w) |
1 | 13 | 2900 | 6500 |
1.5 | 19 | 4200 | 9500 |
2.5 | 26 | 5800 | 13000 |
4 | 34 | 7600 | 17000 |
6 | 44 | 10000 | 22000 |
10 | 62 | 13800 | 31000 |
16 | 85 | 18900 | 42000 |
25 | 110 | 24400 | 55000 |
转载请注明出处。
不同阻燃等级的应用场景A类:适用于对阻燃要求非常严格的场合,如高层建筑、地铁等。B类:适用于...