五类六类七类网线速率
类型|100米 | 100BASE-T 百兆网 | 1000BASE-T 千兆网 | 2.5 GBASE-T 2.5千兆网 | 5G BASE-T 5千兆网 | 10G BASE-T 万兆网 |
| CAT 5 | √ | ||||
| CAT 5E | √ | √ | - | ||
| Cat 6 | √ | √ | √ | - | - |
| Cat 6A | √ | √ | √ | √ | √ |
| Cat 7 | √ | √ | √ | √ | √ |
| Cat 7A | √ | √ | √ | √ | √ |
转载请注明出处。
类型|100米 | 100BASE-T 百兆网 | 1000BASE-T 千兆网 | 2.5 GBASE-T 2.5千兆网 | 5G BASE-T 5千兆网 | 10G BASE-T 万兆网 |
| CAT 5 | √ | ||||
| CAT 5E | √ | √ | - | ||
| Cat 6 | √ | √ | √ | - | - |
| Cat 6A | √ | √ | √ | √ | √ |
| Cat 7 | √ | √ | √ | √ | √ |
| Cat 7A | √ | √ | √ | √ | √ |
转载请注明出处。
RCD 与 RCBO 的区别:一表看懂先给结论: RCD 通常只负责“漏电...