Intel 因特尔核显解码
型号 | 编码 | H256 | VP9 | ||||||
码率 | 4K | 4K (10Bit) | 8K | 8K (10Bit) | 4K | 4K (10Bit) | 8K | 8K (10Bit) | |
HD Graphics 4400 | √ | × | × | × | × | × | × | × | |
HD Graphics 4600 | √ | × | × | × | × | × | × | × | |
HD Graphics 5300 | × | × | × | × | √ | × | × | × | |
HD Graphics 5500 | √ | √ | × | × | √ | × | × | × | |
HD Graphics Famil (Haswell) | √ | × | × | × | × | × | × | × | |
HD Graphics (Chcrry Trail) | √ | √ | √ | × | √ | × | × | × | |
HD Graphics (Apollo Lake) | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × | |
HD Graphics 515 | √ | √ | √ | × | √ | × | × | × | |
HD Graphics 520 | √ | √ | × | × | √ | × | × | × | |
HD Graphics 530 | √ | √ | × | × | √ | × | × | × | |
Iris Graphics 540 | √ | √ | × | × | √ | × | × | × | |
HD Graphics 610 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
HD Graphics 615 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
HD Graphics 620 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
HD Graphics 630 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
UHD Graphics 600 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
UHD Graphics 605 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
UHD Graphics 617 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
UHD Graphics 620 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
UHD Graphics 630 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
数据来自图拉丁吧
转载请注明出处。